{{0}}ВРПЕХ6Ц4Б12Л-20/Г24К0/А1М 4ВРПЕХ6Ц4Б12Л-2Кс/Г24К0/А1М 4ВРПЕХ 6 вентили серије
{{0}}ВРПЕХ6Ц3Б40Л-2Кс/Г24К0/А1М0811404744 4ВРПЕХ6Ц3Б{{30}}2Л{{ 12}}Кс/Г24К0/А1М0811404600 4ВРПЕХ6Ц3Б04Л{{20}Кс/Г24К{{70}}/А1М 0811404601 4ВРПЕХ6Ц3Б12Л-2Кс/Г24К0/А1М0811404602 4ВРПЕХ6Ц3Б24Л-2Кс/Г24К0/А1М{{4{{1{{ 110}2}}}}ВРПЕХ6Ц5Б40Л-2Кс/Г24К0/А1М0811404642 4ВРПЕХ6Ц3Б15П-2Кс/Г24К{ {142}/А1М0811404643 4ВРПЕХ6Ц3Б25П{{6{{150}}}Кс/Г24К0/А1М0811404644 4ВРПЕХ6Ц3Б40П{ {68}}Кс/Г24К0/А1М0811404648 4ВРПЕХ6Ц5Б40П-2Кс/Г24К0/А1М0811404631 4ВРПЕХ6Ц3Б04Л-2Кс/Г24К0 /Ф1М0811404632 4ВРПЕХ6Ц3Б12Л-2Кс/Г24К0/Ф1М0811404633 4ВРПЕХ6Ц3Б24Л-2Кс/Г24К0/Ф1М0811404634 4ВРПЕХ6Ц3Б40Л{0/Ф14К{104} 0811404749 4ВРПЕХ6Ц5Б40Л-2Кс/Г24К0/Ф1М0811404641 4ВРПЕХ6Ц4Б02Л-2Кс/Г24К0/А1М0811404610 4ВРПЕХ6Ц4Б04Л{{132}{024}{024} 136}ВРПЕХ6Ц4Б12Л-2Кс/Г24К0/А1М0811404612 4ВРПЕХ6Ц4Б24Л-2Кс/Г24К0/А1М0811404613 4ВРПЕХ6Ц4Б40Л{{156}{156}{156}0}Кс }ВРПЕХ6Ц1Б40Л-2Кс/Г24К0/А1М0811404645 4ВРПЕХ6Ц4Б15П-2Кс/Г24К0/А1М0811404646 4ВРПЕХ6Ц4Б25П{{180}{180}{4}Кс/А4ПХЦБ} -2Кс/Г24К0/А1М0811404601 4ВРПЕХ6Ц3Б12Л-2Кс/Г24КО/А1М0811404600 4ВРПЕХ6Ц3Б04Л-2Кс/Г24КО/А1М{{2406}ЦВБ206}ЦВБ 210}Кс/Г24КО/А1М0811404604 4ВРПЕХ6КБ50П-2Кс/Г24КО/А1М0811404610 4ВРПЕХ6Ц4Б04Л-2Кс/Г24КО/А1М{{226}{4}ВРПЕХ0} }Кс/Г24КО/А1М0811404612 4ВРПЕХ6Ц4Б24Л-2Кс/Г24КО/А1М0811404613 4ВРПЕХ6Ц4Б40Л-2Кс/Г24КО/А1М0811404621 4ВРПЕХ1}БРЛ6Кс{5Ц3 /Г24КО/Б5М0811404622 4ВРПЕХ6Ц3Б24Л-2Кс/Г24КО/Б5М0811404623 4ВРПЕХ6Ц4Б12Л-2Кс/Г24КО/Б5М0811404626 4ВРПЕХ6Кс{2Б725} /Б5М0811104628 4ВРПЕХ6К3Б50П-2Кс/Г24КО/А1М0811404631 4ВРПЕХ6Ц3Б04Л-2Кс/Г24КО/Ф1М0811404633 4ВРПЕХ6Ц3Б24К{/1Г24Л{/1Г24К 0811404634 4ВРПЕХ6Ц3Б40Л-2Кс/Г24КО/Ф1М0811404635 4ВРПЕХ6Ц3Б25П-2Кс/Г24КО/Б5М0811404637 4ВРПЕХ6Ц3Б40П{{303}ВРПЕХ6Ц3Б25П-2Кс/Г24КО/Б5М0811404637 4ВРПЕХ6Ц3Б40П{{314}{314}/5}Кс 317}ВРПЕХ6Ц4Б40Л-2Кс/Г24КО/А1В0811404639 4ВРПЕХ6ЦБ40Л-2Кс/Г24КО/А1М0811404640 4ВРПЕХ6ЦБ40Л-2ФКС/Г24КО{333}ФКС/Г24КО{333}ФКС/Г24КО }ВРПЕХ6Ц4Б02Л-2Кс/Г24КО/А1М0811404642 4ВРПЕХ6Ц3Б15П-2Кс/Г24КО/А1М0811404644 4ВРПЕХ6Ц3Б40П-2АКС/Г24БЦ7П{354}АКС/Г24БХ15КО{347} -2Кс/Г24КО/А1М0811404646 4ВРПЕХ6Ц4Б25П-2Кс/Г24КО/А1М0811404647 4ВРПЕХ6Ц4Б40П-2Кс/Г24КО/А1М{{378}03780}Ц37800ВРПЕХ1} 382}}Кс/Г24КО/А1М0811404802 4ВРПЕХ10Ц4Б50Л-2Кс/Г24КО/А1М0811404803 4ВРПЕХ10Ц4Б100Л-2Кс/Г24КО/А1М{{399}{099}{09910ЦБ0ЦБ04 }Кс/Г24КО/Ф1М0811404808 4ВРПЕХ10Ц3Б50Л-2Кс/Г24КО/Б5М0811404809 4ВРПЕХ10ЦБ100Л-2Кс/Г24КО/А1М0811404812 4ВРПЕХ52}{418}ВРПЕХ52}{4Б52Ц{415} /Г24КО/Б5М0811404813 4ВРПЕХ10Ц3Б100Л-2Кс/Г24КО/Б5М0811404816 4ВРПЕХ10ЦБ50П-2Кс/Г24КО/Ф1М0811404817 4ВРПЕХ02}Ц3Б1Г{438}ВРПЕХ02}Ц3Б1Г /Ф1М0811404819 4ВРПЕХ10Ц3Б50Л-2Кс/Г24КО/Ф1М0811404820 4ВРПЕХ10Ц1Б50Л-2Кс/Г24КО/А1М0811404821 4ВРПЕХ10Ц1Б1034К0811404821 4ВРПЕХ10Ц1Б1034К{{456} 0811404822 4ВРПЕХ10Ц3Б5ЦП-2Кс/Г24КО/А1М0811404823 4ВРПЕХ10Ц3Б100П-2Кс/Г24КО/А1М
Вентили серије 4ВРПЕХ6 и 4ВРПЕХ10
4/4 регулациони вентили, директно управљани, са електричном повратном спрегом о положају и интегрисаном електроником (ОБЕ)
4ВРПЕХ Величина 6
Компонента серије 2Кс
Максимални радни притисак 315 бара
Номинални проток 2 … 40 л/мин
4ВРПЕХ Величина 10
Компонента серије 2Кс
Максимални радни притисак 315 бара
Номинални проток 50 … 100 л/мин
Карактеристике
4/4 усмерени дизајн
Са контролном калемом и навлаком у серво квалитету
Управља се на једној страни, 4/4 сигуран положај у искљученом стању
Електрична повратна информација о положају и интегрисана електроника (ОБЕ), калибрисана у фабрици
Електрични прикључак 6П+ПЕ; улазни диференцијални појачавач са интерфејсом "А1" ±10 В или интерфејсом "Ф1" 4 ... 20 мА (Рсх=200 Ω)
Користи се за електро-хидрауличне контроле у производним и испитним системима
Унесите код
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
| 4 | ВРП | E | H | 6/10 | B | ‒ | 2X | / | G24 | K0 | / | M | * |
| 01 | 4 главна порта | 4 |
| 02 | Смерни вентил високог одзива, директно управљање | ВРП |
| 03 | Са интегрисаном електроником (ОБЕ) | E |
| 04 | Контролни калем/чахура | H |
| 05 | Величина 10 | 10 |
| 06 | Симболи; за могућу верзију погледајте "Симболи/Шеме кола" | |
| Страна за уградњу индуктивног претварача положаја | ||
| 07 | Страна вентила Б (стандардна) (погледајте "Симболи/Шеме кола") | B |
| Називни проток при диференцијалном притиску вентила од 70 бара (35 бара/контролна ивица) | ||
| 08 | 50 л/мин | 50 |
| 100 л/мин | 100 | |
| Карактеристика протока | ||
| 09 | Линеар | L |
| Нагнута карактеристична крива | P | |
| 10 | Серија компоненти 20 ... 29 (20 ... 29: непромењене уградне и прикључне димензије) - величина 6 | 2X |
| Напон напајања управљачке електронике | ||
| 11 | Директни напон 24 В | G24 |
| Електрични прикључак | ||
| 12 |
Безконектор за парење; конектор ДИН 43563-АМ6 Спојни конектори, посебан ред |
K0 |
| Интерфејс контролне електронике | ||
| 13 | Улаз вредности команде ±10 В | A1 |
| Улаз вредности команде 4 ... 20 мА | F1 | |
| Заптивни материјал | ||
| 14 | НБР заптивке, погодне за минерална уља ХЛ и ХЛП према ДИН 51524 | M |
| 15 | Више детаља у чистом тексту | * |
| 0811404603 | 4ВРПЕХ6Ц3Б40Л-2Кс/Г24К0/А1М |
| 0811404744 | 4ВРПЕХ6Ц3Б02Л-2Кс/Г24К0/А1М |
| 0811404600 | 4ВРПЕХ6Ц3Б04Л-2Кс/Г24К0/А1М |
| 0811404601 | 4ВРПЕХ6Ц3Б12Л-2Кс/Г24К0/А1М |
| 0811404602 | 4ВРПЕХ6Ц3Б24Л-2Кс/Г24К0/А1М |
| 0811404746 | 4ВРПЕХ6Ц5Б40Л-2Кс/Г24К0/А1М |
| 0811404642 | 4ВРПЕХ6Ц3Б15П-2Кс/Г24К0/А1М |
| 0811404643 | 4ВРПЕХ6Ц3Б25П-2Кс/Г24К0/А1М |
| 0811404644 | 4ВРПЕХ6Ц3Б40П-2Кс/Г24К0/А1М |
| 0811404648 | 4ВРПЕХ6Ц5Б40П-2Кс/Г24К0/А1М |
| 0811404631 | 4ВРПЕХ6Ц3Б04Л-2Кс/Г24К0/Ф1М |
| 0811404632 | 4ВРПЕХ6Ц3Б12Л-2Кс/Г24К0/Ф1М |
| 0811404633 | 4ВРПЕХ6Ц3Б24Л-2Кс/Г24К0/Ф1М |
| 0811404634 | 4ВРПЕХ6Ц3Б40Л-2Кс/Г24К0/Ф1М |
| 0811404749 | 4ВРПЕХ6Ц5Б40Л-2Кс/Г24К0/Ф1М |
| 0811404641 | 4ВРПЕХ6Ц4Б02Л-2Кс/Г24К0/А1М |
| 0811404610 | 4ВРПЕХ6Ц4Б04Л-2Кс/Г24К0/А1М |
| 0811404611 | 4ВРПЕХ6Ц4Б12Л-2Кс/Г24К0/А1М |
| 0811404612 | 4ВРПЕХ6Ц4Б24Л-2Кс/Г24К0/А1М |
| 0811404613 | 4ВРПЕХ6Ц4Б40Л-2Кс/Г24К0/А1М |
| 0811404738 | 4ВРПЕХ6Ц1Б40Л-2Кс/Г24К0/А1М |
| 0811404645 | 4ВРПЕХ6Ц4Б15П-2Кс/Г24К0/А1М |
| 0811404646 | 4ВРПЕХ6Ц4Б25П-2Кс/Г24К0/А1М |
| 0811404647 | 4ВРПЕХ6Ц4Б40П-2Кс/Г24К0/А1М |
| 0811404601 | 4ВРПЕХ6Ц3Б12Л-2Кс/Г24КО/А1М |
| 0811404600 | 4ВРПЕХ6Ц3Б04Л-2Кс/Г24КО/А1М |
| 0811404602 | 4ВРПЕХ6Ц3Б24Л-2Кс/Г24КО/А1М |
| 0811404604 | 4ВРПЕХ6КБ50П-2Кс/Г24КО/А1М |
| 0811404610 | 4ВРПЕХ6Ц4Б04Л-2Кс/Г24КО/А1М |
| 0811404611 | 4ВРПЕХ6Ц4Б12Л-2Кс/Г24КО/А1М |
| 0811404612 | 4ВРПЕХ6Ц4Б24Л-2Кс/Г24КО/А1М |
| 0811404613 | 4ВРПЕХ6Ц4Б40Л-2Кс/Г24КО/А1М |
| 0811404621 | 4ВРПЕХ6Ц3Б04Л-2Кс/Г24КО/Б5М |
| 0811404622 | 4ВРПЕХ6Ц3Б24Л-2Кс/Г24КО/Б5М |
| 0811404623 | 4ВРПЕХ6Ц4Б12Л-2Кс/Г24КО/Б5М |
| 0811404626 | 4ВРПЕХ6Ц3Б15П-2Кс/Г24КО/Б5М |
| 0811104628 | 4ВРПЕХ6К3Б50П-2Кс/Г24КО/А1М |
| 0811404631 | 4ВРПЕХ6Ц3Б04Л-2Кс/Г24КО/Ф1М |
| 0811404633 | 4ВРПЕХ6Ц3Б24Л-2Кс/Г24КО/Ф1М |
| 0811404634 | 4ВРПЕХ6Ц3Б40Л-2Кс/Г24КО/Ф1М |
| 0811404635 | 4ВРПЕХ6Ц3Б25П-2Кс/Г24КО/Б5М |
| 0811404637 | 4ВРПЕХ6Ц3Б40П-2Кс/Г24КО/Б5М |
| 0811404638 | 4ВРПЕХ6Ц4Б40Л-2Кс/Г24КО/А1В |
| 0811404639 | 4ВРПЕХ6ЦБ40Л-2Кс/Г24КО/А1М |
| 0811404640 | 4ВРПЕХ6ЦБ40Л-2Кс/Г24КО/Ф1М |
| 0811404641 | 4ВРПЕХ6Ц4Б02Л-2Кс/Г24КО/А1М |
| 0811404642 | 4ВРПЕХ6Ц3Б15П-2Кс/Г24КО/А1М |
| 0811404644 | 4ВРПЕХ6Ц3Б40П-2Кс/Г24КО/А1М |
| 0811404645 | 4ВРПЕХ6Ц4Б15П-2Кс/Г24КО/А1М |
| 0811404646 | 4ВРПЕХ6Ц4Б25П-2Кс/Г24КО/А1М |
| 0811404647 | 4ВРПЕХ6Ц4Б40П-2Кс/Г24КО/А1М |
| 0811404801 | 4ВРПЕХ10Ц3Б100Л-2Кс/Г24КО/А1М |
| 0811404802 | 4ВРПЕХ10Ц4Б50Л-2Кс/Г24КО/А1М |
| 0811404803 | 4ВРПЕХ10Ц4Б100Л-2Кс/Г24КО/А1М |
| 0811404806 | 4ВРПЕХ10ЦБ100Л-2Кс/Г24КО/Ф1М |
| 0811404808 | 4ВРПЕХ10Ц3Б50Л-2Кс/Г24КО/Б5М |
| 0811404809 | 4ВРПЕХ10ЦБ100Л-2Кс/Г24КО/А1М |
| 0811404812 | 4ВРПЕХ10Ц4Б50Л-2Кс/Г24КО/Б5М |
| 0811404813 | 4ВРПЕХ10Ц3Б100Л-2Кс/Г24КО/Б5М |
| 0811404816 | 4ВРПЕХ10ЦБ50П-2Кс/Г24КО/Ф1М |
| 0811404817 | 4ВРПЕХ10Ц3Б100Л-2Кс/Г24КО/Ф1М |
| 0811404819 | 4ВРПЕХ10Ц3Б50Л-2Кс/Г24КО/Ф1М |
| 0811404820 | 4ВРПЕХ10Ц1Б50Л-2Кс/Г24КО/А1М |
| 0811404821 | 4ВРПЕХ10Ц1Б100Л-2Кс/Г24КО/А1М |
| 0811404822 | 4ВРПЕХ10Ц3Б5ЦП-2Кс/Г24КО/А1М |
| 0811404823 | 4ВРПЕХ10Ц3Б100П-2Кс/Г24КО/А1М |

Popularne oznake: {{0}}врпех6ц4б12л-20/г24к0/а1м 4врпех6ц4б12л-2к/г24к0/а1м 4врпех 6 вентили серије














